產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
汽車瞬變脈沖干擾模擬器技術參數
項目 | P3a | P3b |
脈沖電壓Us | 0-±1000V(1V/步)12V系統(tǒng) 0-±1000V(1V/步)24 V系統(tǒng) | 0-±1000V(1V/步)12V系統(tǒng) 0-±1000V(1V/步) 24V系統(tǒng) |
發(fā)生器內阻Ri | 50Ω | |
脈沖極性 | 正或負 | |
脈沖寬度Td | 100ns---200ns | |
上升沿Tr | 3.5ns—6.5ns | |
脈沖頻率 | 0.5kHZ--300kHZ(0.5kHZ/步) | |
脈沖群間隔時間T5 | 0.09s-99.99s,分辨率為;0.01s | |
脈沖周期T1 | 100us | |
脈沖群寬度T4 | 1ms-100ms 分辨率為1ms; | |
輸出方式 | TEST輸出和POUT輸出 | |
耦合/去耦網絡 | 內置25A耦合/去耦網絡 | |
設備電源 | 220V AC220V±10%50/60Hz | |
使用環(huán)境 | 溫度:15℃~35℃ 濕度:45%~75% 大氣壓:86~106kPa |
汽車瞬變脈沖干擾模擬器電容耦合夾ISO7637-CLAMP
滿足ISO7637-3標準中容性耦合夾(CCC)測試方法的要求,可配套汽車干擾模擬器ISO7637-P3a,3b,用于快速脈沖的數據線和信號線測試。
技術參數
耦合電容 | 100-200 pF |
典型阻抗 | 50Ω |
絕緣能力 | ≥5KV |
產品咨詢
微信掃一掃